产品中心

PRODUCT CENTER

您当前所在位置:网站首页 > 产品中心 >索具

产品详情/details

镀锌起重链条

发布时间:2020-01-19 10:29:26 浏览次数:61 镀锌起重链条
镀锌起重链条采用合金刚(锰钢)材料,en818标准,可根据您的要求进行表面镀锌处理。

规格d*p(mm) 极小内宽 min b 极小外宽 max b 单位长度 重量 kg/m 工作载荷kn 试验负荷kn 极小破断负荷kn
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
12*36 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.36 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
16*48 20 56 5.63 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*66 28 82 12.78 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850


规格d*p(mm) 优选外宽w(mm) 验收时的验证力 极限工作载荷 制造过程的试验力(kn) 极小破断载荷(kn)
5*15 17 15.8 0.8 19 31.6
5.6*17 19 19.8 1.0 24 39.6
6.3*19 21 25 1.25 30 50
7.1*21 23 31.7 1.6 38 63.1
8*24 26 40.3 2.0 48 80.6
9*27 30 51 2.5 61 102
10*30 33 63 3.2 76 126
11.2*34 37 79 4.0 94 158
12.5*38 41 99 5.0 119 198
14*42 16 124 6.3 149 248
16*48 52 161 8.0 193 322
18*54 59 204 10.0 245 4.8
20*60 65 252 12.5 302 504
 
 

上一篇:合金钢起重链条

下一篇:防爆起重链条

产品中心
更多产品

产品详情/details

镀锌起重链条

发布时间:2020-01-19 10:29:26 浏览次数:61 镀锌起重链条
镀锌起重链条采用合金刚(锰钢)材料,en818标准,可根据您的要求进行表面镀锌处理。

规格d*p(mm) 极小内宽 min b 极小外宽 max b 单位长度 重量 kg/m 工作载荷kn 试验负荷kn 极小破断负荷kn
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
12*36 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.36 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
16*48 20 56 5.63 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*66 28 82 12.78 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850


规格d*p(mm) 优选外宽w(mm) 验收时的验证力 极限工作载荷 制造过程的试验力(kn) 极小破断载荷(kn)
5*15 17 15.8 0.8 19 31.6
5.6*17 19 19.8 1.0 24 39.6
6.3*19 21 25 1.25 30 50
7.1*21 23 31.7 1.6 38 63.1
8*24 26 40.3 2.0 48 80.6
9*27 30 51 2.5 61 102
10*30 33 63 3.2 76 126
11.2*34 37 79 4.0 94 158
12.5*38 41 99 5.0 119 198
14*42 16 124 6.3 149 248
16*48 52 161 8.0 193 322
18*54 59 204 10.0 245 4.8
20*60 65 252 12.5 302 504
 
 

上一篇:合金钢起重链条

下一篇:防爆起重链条